Composition de la commission des affaires économiques
au 12 septembre 2018
XVe Législature – Legislature courante
Nom | Fonction | Groupe | Circonscription |
M. Roland Lescure | Président | La République en Marche | Français établis hors de France 1re |
Mme Marie-Noëlle Battistel | Vice-présidente | Nouvelle Gauche | Isère 4e |
Mme Sophie Beaudouin-Hubiere | Vice-présidente | La République en Marche | Haute-Vienne 1re |
M. Daniel Fasquelle | Vice-président | Les Républicains | Pas-de-Calais 4e |
M. Mickaël Nogal | Vice-président | La République en Marche | Haute-Garonne 4e |
M. Thierry Benoit | Secrétaire | UDI, Agir et Indépendants | Ille-et-Vilaine 6e |
Mme Christelle Dubos | Secrétaire | La République en Marche | Gironde 12e |
Mme Anne-Laurence Petel | Secrétaire | La République en Marche | Bouches-du-Rhône 14e |
M. François Ruffin | Secrétaire | La France insoumise | Somme 1re |
M. Damien Adam | La République en Marche | Seine-Maritime 1re | |
M. Patrice Anato | La République en Marche | Seine-Saint-Denis 3e | |
M. Grégory Besson-Moreau | La République en Marche | Aube 1re | |
Mme Barbara Bessot Ballot | La République en Marche | Haute-Saône 1re | |
Mme Anne Blanc | La République en Marche | Aveyron 2e | |
M. Yves Blein | La République en Marche | Rhône 14e | |
M. Philippe Bolo | Mouvement Démocrate et apparentés | Maine-et-Loire 7e | |
M. Éric Bothorel | La République en Marche | Côtes-d’Armor 5e | |
M. Jean-Claude Bouchet | Les Républicains | Vaucluse 2e | |
M. Alain Bruneel | Gauche démocrate et républicaine | Nord 16e | |
Mme Anne-France Brunet | La République en Marche | Loire-Atlantique 3e | |
M. Jacques Cattin | Les Républicains | Haut-Rhin 2e | |
M. Sébastien Cazenove | La République en Marche | Pyrénées-Orientales 4e | |
M. Anthony Cellier | La République en Marche | Gard 3e | |
M. Dino Cinieri | Les Républicains | Loire 4e | |
Mme Michèle Crouzet | La République en Marche | Yonne 3e | |
M. Yves Daniel | La République en Marche | Loire-Atlantique 6e | |
M. Rémi Delatte | Les Républicains | Côte-d’Or 2e | |
M. Michel Delpon | La République en Marche | Dordogne 2e | |
M. Nicolas Démoulin | La République en Marche | Hérault 8e | |
Mme Marguerite Deprez-Audebert | Mouvement Démocrate et apparentés | Pas-de-Calais 9e | |
M. Fabien Di Filippo | Les Républicains | Moselle 4e | |
M. Julien Dive | Les Républicains | Aisne 2e | |
Mme Stéphanie Do | La République en Marche | Seine-et-Marne 10e | |
M. José Evrard | Non inscrit | Pas-de-Calais 3e | |
Mme Valéria Faure-Muntian | La République en Marche | Loire 3e | |
Mme Véronique Hammerer | La République en Marche | Gironde 11e | |
Mme Christine Hennion | La République en Marche | Hauts-de-Seine 3e | |
M. Antoine Herth | UDI, Agir et Indépendants | Bas-Rhin 5e | |
M. Philippe Huppé | La République en Marche | Hérault 5e | |
M. Sébastien Jumel | Gauche démocrate et républicaine | Seine-Maritime 6e | |
M. Guillaume Kasbarian | La République en Marche | Eure-et-Loir 1re | |
Mme Laure de La Raudière | UDI, Agir et Indépendants | Eure-et-Loir 3e | |
M. Jean-Luc Lagleize | Mouvement Démocrate et apparentés | Haute-Garonne 2e | |
Mme Célia de Lavergne | La République en Marche | Drôme 3e | |
Mme Annaïg Le Meur | La République en Marche | Finistère 1re | |
Mme Marie Lebec | La République en Marche | Yvelines 4e | |
M. Sébastien Leclerc | Les Républicains | Calvados 3e | |
M. Serge Letchimy | Nouvelle Gauche | Martinique 3e | |
Mme Monique Limon | La République en Marche | Isère 7e | |
M. Richard Lioger | La République en Marche | Moselle 3e | |
M. Didier Martin | La République en Marche | Côte-d’Or 1re | |
M. Max Mathiasin | Mouvement Démocrate et apparentés | Guadeloupe 3e | |
Mme Graziella Melchior | La République en Marche | Finistère 5e | |
Mme Emmanuelle Ménard | Non inscrit | Hérault 6e | |
M. Jean-Baptiste Moreau | La République en Marche | Creuse 1re | |
M. Jérôme Nury | Les Républicains | Orne 3e | |
Mme Claire O’Petit | La République en Marche | Eure 5e | |
Mme Valérie Oppelt | La République en Marche | Loire-Atlantique 2e | |
M. Éric Pauget | Les Républicains | Alpes-Maritimes 7e | |
M. Dominique Potier | Nouvelle Gauche | Meurthe-et-Moselle 5e | |
M. Benoit Potterie | La République en Marche | Pas-de-Calais 8e | |
M. Richard Ramos | Mouvement Démocrate et apparentés | Loiret 6e | |
M. Vincent Rolland | Les Républicains | Savoie 2e | |
M. Jean-Bernard Sempastous | La République en Marche | Hautes-Pyrénées 1re | |
M. Denis Sommer | La République en Marche | Doubs 3e | |
M. Éric Straumann | Les Républicains | Haut-Rhin 1re | |
M. Jean-Charles Taugourdeau | Les Républicains | Maine-et-Loire 3e | |
Mme Bénédicte Taurine | La France insoumise | Ariège 1re | |
Mme Huguette Tiegna | La République en Marche | Lot 2e | |
M. Nicolas Turquois | Mouvement Démocrate et apparentés | Vienne 4e | |
M. André Villiers | UDI, Agir et Indépendants | Yonne 2e |
Commentaires récents