Composition de la commission de la défense nationale et des forces armées
au 12 septembre 2018
XVe Législature – Legislature courante
Nom | Fonction | Groupe | Circonscription |
M. Jean-Jacques Bridey | Président | La République en Marche | Val-de-Marne 7e |
Mme Françoise Dumas | Vice-présidente | La République en Marche | Gard 1re |
M. Jean-Michel Jacques | Vice-président | La République en Marche | Morbihan 6e |
M. Joaquim Pueyo | Vice-président | Nouvelle Gauche | Orne 1re |
M. Charles de la Verpillière | Vice-président | Les Républicains | Ain 2e |
M. Jean-Pierre Cubertafon | Secrétaire | Mouvement Démocrate et apparentés | Dordogne 3e |
Mme Marianne Dubois | Secrétaire | Les Républicains | Loiret 5e |
Mme Manuéla Kéclard-Mondésir | Secrétaire | Gauche démocrate et républicaine | Martinique 2e |
Mme Natalia Pouzyreff | Secrétaire | La République en Marche | Yvelines 6e |
M. Damien Abad | Les Républicains | Ain 5e | |
M. Louis Aliot | Non inscrit | Pyrénées-Orientales 2e | |
M. François André | La République en Marche | Ille-et-Vilaine 3e | |
M. Pieyre-Alexandre Anglade | La République en Marche | Français établis hors de France 4e | |
M. Jean-Philippe Ardouin | La République en Marche | Charente-Maritime 3e | |
M. Florian Bachelier | La République en Marche | Ille-et-Vilaine 8e | |
M. Didier Baichère | La République en Marche | Yvelines 1re | |
Mme Delphine Batho | Non inscrit | Deux-Sèvres 2e | |
M. Xavier Batut | La République en Marche | Seine-Maritime 10e | |
M. Thibault Bazin | Les Républicains | Meurthe-et-Moselle 4e | |
M. Olivier Becht | UDI, Agir et Indépendants | Haut-Rhin 5e | |
M. Christophe Blanchet | La République en Marche | Calvados 4e | |
Mme Aude Bono-Vandorme | La République en Marche | Aisne 1re | |
M. Ian Boucard | Les Républicains | Territoire de Belfort 1re | |
M. Sylvain Brial | Non inscrit | Wallis-et-Futuna 1re | |
M. Vincent Bru | Mouvement Démocrate et apparentés | Pyrénées-Atlantiques 6e | |
Mme Carole Bureau-Bonnard | La République en Marche | Oise 6e | |
M. Luc Carvounas | Nouvelle Gauche | Val-de-Marne 9e | |
M. Philippe Chalumeau | La République en Marche | Indre-et-Loire 1re | |
M. André Chassaigne | Gauche démocrate et républicaine | Puy-de-Dôme 5e | |
M. Alexis Corbière | La France insoumise | Seine-Saint-Denis 7e | |
M. Stéphane Demilly | UDI, Agir et Indépendants | Somme 5e | |
M. M’jid El Guerrab | Non inscrit | Français établis hors de France 9e | |
M. Olivier Faure | Nouvelle Gauche | Seine-et-Marne 11e | |
M. Yannick Favennec Becot | UDI, Agir et Indépendants | Mayenne 3e | |
M. Jean-Jacques Ferrara | Les Républicains | Corse-du-Sud 1re | |
M. Jean-Marie Fiévet | La République en Marche | Deux-Sèvres 3e | |
M. Philippe Folliot | La République en Marche | Tarn 1re | |
Mme Pascale Fontenel-Personne | La République en Marche | Sarthe 3e | |
M. Laurent Furst | Les Républicains | Bas-Rhin 6e | |
M. Claude de Ganay | Les Républicains | Loiret 3e | |
M. Thomas Gassilloud | La République en Marche | Rhône 10e | |
Mme Séverine Gipson | La République en Marche | Eure 1re | |
M. Guillaume Gouffier-Cha | La République en Marche | Val-de-Marne 6e | |
M. Fabien Gouttefarde | La République en Marche | Eure 2e | |
Mme Émilie Guerel | La République en Marche | Var 7e | |
M. Loïc Kervran | La République en Marche | Cher 3e | |
Mme Anissa Khedher | La République en Marche | Rhône 7e | |
M. Bastien Lachaud | La France insoumise | Seine-Saint-Denis 6e | |
M. Jean-Christophe Lagarde | UDI, Agir et Indépendants | Seine-Saint-Denis 5e | |
M. Fabien Lainé | Mouvement Démocrate et apparentés | Landes 1re | |
Mme Frédérique Lardet | La République en Marche | Haute-Savoie 2e | |
M. Jean-Charles Larsonneur | La République en Marche | Finistère 2e | |
M. Didier Le Gac | La République en Marche | Finistère 3e | |
M. Christophe Lejeune | La République en Marche | Haute-Saône 2e | |
M. Jacques Marilossian | La République en Marche | Hauts-de-Seine 7e | |
M. Franck Marlin | Les Républicains | Essonne 2e | |
Mme Sereine Mauborgne | La République en Marche | Var 4e | |
M. Philippe Michel-Kleisbauer | Mouvement Démocrate et apparentés | Var 5e | |
Mme Patricia Mirallès | La République en Marche | Hérault 1re | |
Mme Josy Poueyto | Mouvement Démocrate et apparentés | Pyrénées-Atlantiques 1re | |
M. Gwendal Rouillard | La République en Marche | Morbihan 5e | |
M. François de Rugy | La République en Marche | Loire-Atlantique 1re | |
M. Antoine Savignat | Les Républicains | Val-d’Oise 1re | |
M. Thierry Solère | La République en Marche | Hauts-de-Seine 9e | |
Mme Sabine Thillaye | La République en Marche | Indre-et-Loire 5e | |
M. Jean-Louis Thiériot | Les Républicains | Seine-et-Marne 3e | |
Mme Laurence Trastour-Isnart | Les Républicains | Alpes-Maritimes 6e | |
Mme Nicole Trisse | La République en Marche | Moselle 5e | |
M. Stéphane Trompille | La République en Marche | Ain 4e | |
Mme Alexandra Valetta Ardisson | La République en Marche | Alpes-Maritimes 4e | |
M. Patrice Verchère | Les Républicains | Rhône 8e |
Commentaires récents